新幹線路線(営業中)一覧
路線名 | 区間 | 距離(営業キロ) | 最高時速(キロ) | 所要時間(最短) |
---|---|---|---|---|
東海道新幹線 | 東京―新大阪 | 552.6 | 285 | 東京―名古屋 1時間33分 東京―新大阪 2時間21分 東京―博多 4時間46分 新大阪―博多 2時間21分 |
山陽新幹線 | 新大阪―博多 | 644.0 | 300 | |
東北新幹線 | 東京―新青森 | 713.7 | 320 | 東京―仙台 1時間30分 東京―新青森 2時間58分 |
北海道新幹線 | 新青森―新函館北斗 | 148.8 | 260 | 東京―新函館北斗 3時間57分 新青森―新函館北斗 57分 |
山形新幹線 (※) | 福島―新庄 | 148.6 | 130 | 東京―山形 2時間22分 東京―新庄 3時間7分 |
秋田新幹線 (※) | 盛岡―秋田 | 127.3 | 130 | 東京―秋田 3時間37分 |
上越新幹線 | 東京―新潟 | 333.9 | 275 | 東京―新潟 1時間29分 |
北陸新幹線 | 東京―敦賀 | 575.6 | 260 |
東京―金沢 2時間25分 |
九州新幹線 | 博多―鹿児島中央 | 288.9 | 260 | 博多―鹿児島中央 1時間17分 新大阪―鹿児島中央 3時間41分 |
西九州新幹線 | 武雄温泉―長崎 | 69.6 | 260 | 博多―長崎 1時間20分 (博多―武雄温泉は在来線特急を利用) |
※山形新幹線と秋田新幹線は、在来線を新幹線と同じ線路幅(1435ミリ)に変更した「ミニ新幹線」
新幹線路線(建設中・予定)一覧
路線名 | 区間 | 開業予定 | 所要時間(予定・試算) |
---|---|---|---|
リニア中央新幹線 | 品川―名古屋 | 2027年以降 | 品川―名古屋 40分 |
名古屋―大阪 | 2034年目標 | 品川―大阪 1時間7分 | |
北海道新幹線 | 新函館北斗―札幌 | 2031年以降 | 東京―札幌 約5時間 |
北陸新幹線 | |||
敦賀―新大阪 | 2046年 | 金沢―新大阪 約1時間20分 |
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。